Chi tiết dịch vụ
Sửa máy chiếu Boxlight Pro5000SL
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Boxlight Pro5000SL hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Boxlight Pro5000SL chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Boxlight Pro5000SL nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Boxlight Pro5000SL chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Boxlight Pro5000SL chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Boxlight Pro5000SL chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Boxlight Pro5000SL khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Boxlight Pro5000SL bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Boxlight Pro5000SL bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Boxlight Pro5000SL bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Boxlight Pro5000SL với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ
Thông số chi tiết của máy Boxlight Pro5000SL dành cho thợ sửa chữa máy chiếu
| Display | DLP | |
|
|
||
| Brightness | 5500 Lumens | |
|
|
||
| Native Resolution | XGA (1024x768) | |
|
|
||
| Max. Resolution | UXGA (1600x1200) | |
|
|
||
| Contrast Ratio | 2100:1 (Full On/Full Off) | |
|
|
||
| Lamp Life and Type |
≈2000/3000 Hours (Standard/Economy Mode), 200W |
|
|
|
||
| Display Type |
Technology by Texas Instruments DMD 0.7" x 1 LVDS DLP, w/ DDP 3020 |
|
|
|
||
| Throw Ratio | 1.78 to 2.35:1 (Distance/Width) | |
|
|
||
| Image Size (Diagonal) | 40” to 500” | |
|
|
||
| Projection Distance | 1.2 to 9.1 m | |
|
|
||
| Projection Lens | F=1.7-2.9, f=26-34mm | |
|
|
||
| Zoom Ratio | 1.3:1 Power Zoom/Focus | |
|
|
||
| Aspect Ratio | 4:3 Native, 16:9 Compatible | |
|
|
||
| Keystone Correction | Vertical: ±40°, Horizontal: ±35° | |
|
|
||
| Color Spectrum | 16.7 Million | |
|
|
||
| Horizontal Scan Rate | 15 to 90 KHz | |
|
|
||
| Vertical Scan Rate | 50 to 85 Hz | |
|
|
||
| Speaker | 5W Stereo | |
|
|
||
| Remote Control | Full Featured IR Remote with Laser Pointer | |
|
|
||
| Projection Method | Table Top or Ceiling Mount (Front or Rear) | |
|
|
||
| Lens Shift | (Motorized) 50% Vertical, 10% Horizontal | |
|
|
||
| Uniformity | 85% | |
|
|
||
| Computer Compatibility | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC and Macintosh Compatible | |
|
|
||
| Video Compatibility | EDTV (480p), HDTV (576i/p, 720p, 1080i), NTSC/NTSC4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM | |
|
|
||
| I/O Connection Ports | Component, BNC (RGBHV), DVI-D (HDCP), VGA-In, Composite Video, S-Video, RCA Stereo Audio-In (x2), Mini-Jack Audio-In (x2), VGA-Out, Mini-Jack Audio-Out, USB (Service), RS-232c, RJ45, 12V Trigger | |
|
|
||
| Weight | 45.1 lbs (20.5 kg) | |
|
|
||
| Dimensions (WxHxD) | 19.9" x 7.6" x 15.2" (505 x 192 x 385 mm) | |
|
|
||
| Noise Level | 37dB/34dB (Standard/Economy Mode) | |
|
|
||
| Power |
Supply: AC Input 100 - 240V Consumption: 655W (Standard Mode), 580W (Economy Mode), < 5W (Standby Mode) |
|
|
|
||
| Operating Temperature | 41 to 104°F (5 to 40°C) | |
|
|
||
| Standard Accessories | AC Power Cord, Component Cable, Remote Control, Batteries for Remote, Lens Cap, User's Manual (CD), Warranty Card | |
|
|
||
| Optional Accessories | Wide Fixed Lens, Short-Throw Wide Zoom Lens, Standard Zoom Lens, Long-Throw Lens, Ultra-Long Throw Lens | |
|
Chi tiết các model máy chiếu Boxlight khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. |





.jpg)







