Chi tiết dịch vụ
Sửa máy chiếu Barco RLM-HD20
Nhận sửa cực nhanh, bảo hành dài hạn một số bệnh chính của model Barco RLM-HD20 hay gặp phải:
- Sửa máy chiếu Barco RLM-HD20 chạy chớp sáng một lần ở bóng đèn rồi tắt.
- Khi cắm máy chiếu Barco RLM-HD20 nguồn không vào điện, đèn ở nút power trên thân máy không sáng.
- Bật máy chiếu Barco RLM-HD20 chạy bình thường nhưng đèn không sáng.
- Máy chiếu Barco RLM-HD20 chạy được 10 giây, hoặc 1 phút đến 10 phút tự tắt
- Sửa máy chiếu Barco RLM-HD20 chạy được một lúc thì tự tắt. Bật lại không lên phải rút nguồn đợi một lúc
- Thay bóng đèn máy chiếu Barco RLM-HD20 khi bóng đèn hỏng hoặc mờ.
- Sửa máy chiếu Barco RLM-HD20 bị nhòe hình, loang tím, toàn màu vàng ...
- Sửa bệnh máy chiếu Barco RLM-HD20 bị kẻ sọc, kẻ dọc, kẻ ngang
- Sửa bệnh máy chiếu Barco RLM-HD20 bị chấm trắng li ti khắp màn hình.
- Và sửa máy chiếu Barco RLM-HD20 với một số bệnh khác
- Miễn phí bảo dưỡng toàn bộ máy khi khách hàng sửa chữa lỗi bất kỳ
Thông số chi tiết của máy Barco RLM-HD20 dành cho thợ sửa chữa máy chiếu
Specifications
| Projector type | Full HD 3-chip DLP digital projector |
|---|---|
| Technology | 0.95" DMD™ x3 |
| Resolution | 1,920 x 1,080 |
| Brightness | 20,000 center lumens / 19,000 ANSI lumens |
| Contrast ratio | 2,100:1 / 2,700:1 (high contrast mode) |
| Brightness uniformity | 90% |
| Aspect ratio | 16:9 |
| ScenergiX | Horizontal and vertical edge blending |
| Lens type | TLD+ |
| Lenses | 0.73:1 ; 1.2:1 ; 1.25-1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1 |
| Optical lens shift | Vertical: -10% to +110% ; Horizontal: -50% to +50% (on zoom lenses) |
| Color correction | P7 |
| Lamps | 3kW xenon |
| Lamp lifetime | 1,000 hours |
| Transport with lamp | Yes |
| Lamp house, quick replace | Yes |
| Customer bulb replace | Yes |
| Lamp warranty (field replace/ factory replace) | 90 days, 500 hours / pro rata 750 hours |
| Sealed DLP™ core | Standard |
| Optical dowser | Standard |
| Picture-in-picture | Two sources simultaneously |
| Orientation | table - ceiling - side (portrait) - vertical |
| DMX 512 | Optional |
| WARP | Preset values + custom |
| Integrated web server | N/A |
| CLO (constant light output) | Standard |
| 3D ready (optional) | Passive Infitec |
| Inputs | DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, Composite video, S-Video): SDI/HDSDI |
| Optional Inputs | DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, Composite video, S-Video); SDI/HDSDI |
| Input resolutions | From NTSC up to UXGA (1,600 x 1,200) incl. HD (1,920 x 1,080) |
| Max. pixel clock | 165 MHz |
| Software tools | Projector Toolset |
| Control | XLR wired + IR, RS232 |
| Network connection | 10/100 base-T, RJ-45 connection |
| Power requirements | 220-240V / 50-60Hz |
| Max. power consumption | 3700W |
| Noise level (typical at 25°C/77°F) | 58dB(A) |
| Operational ambient temperature | 0-40°C / 32°-104°F |
| Operational humidity | 0-80% (non condens) |
| Dissipation BTU | max 12,625 BTU/h |
| Dimensions (WxLxH) | 707 x 1,025 x 548mm / 27.83 x 40.35 x 21.57 inches |
| Weight | 99kg (218.25lbs) |
| Shipping Dimensions | (LxWxH) 1,200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92 inches |
| Shipping Weight from Factory | 151kg (333lbs) |
| Standard accessories | Power cord, wireless/XLR wired rugged remote control |
| Certifications | Compliant with UL1950 and EN60950 complies with FCC rules & regulations, part 15 Class A and CE EN55022 Class A, RoHS |
| Warranty | 2 years |
|
Chi tiết các model máy chiếu Barco khác Bạch Nam Phong sửa chữa chuyên nghiệp trên thị trường. |





.jpg)







